
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-24 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 |
2 | 2021-04-23 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 22:47 | 23:16 | 29 分鐘 | |
4 | 22:31 | 22:40 | 10 分鐘 | |
5 | 21:28 | 22:29 | 61 分鐘 | |
6 | 18:30 | 19:30 | 60 分鐘 | |
7 | 18:06 | 18:14 | 8 分鐘 | |
8 | 17:30 | 17:32 | 2 分鐘 | |
9 | 16:02 | 17:19 | 77 分鐘 | |
10 | 15:37 | 15:49 | 12 分鐘 | |
11 | 06:57 | 11:00 | 242 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
13 | 2021-04-22 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
14 | 20:02 | 20:30 | 28 分鐘 | |
15 | 17:58 | 19:08 | 70 分鐘 | |
16 | 17:51 | 17:56 | 5 分鐘 | |
17 | 15:58 | 17:49 | 111 分鐘 | |
18 | 11:13 | 11:29 | 16 分鐘 | |
19 | 10:48 | 10:54 | 6 分鐘 | |
20 | 10:13 | 10:45 | 32 分鐘 | |
21 | 10:09 | 10:09 | 1 分鐘 | |
22 | 06:52 | 06:53 | 2 分鐘 | |
23 | 06:47 | 06:50 | 2 分鐘 | |
24 | 01:59 | 02:34 | 35 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
26 | 2021-04-21 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
27 | 22:47 | 23:10 | 23 分鐘 | |
28 | 22:42 | 22:45 | 3 分鐘 | |
29 | 22:27 | 22:36 | 9 分鐘 | |
30 | 18:13 | 18:38 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1587953.rtc604.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
